IONIC STEEL
      120 X 60 cm
      Ref. 80533
    
      IONIC COPPER
      120 X 60 cm
      Ref. 80531
    
      IONIC STEEL
      120 X 30 cm
      Ref. 80459
    
      IONIC COPPER
      120 X 30 cm
      Ref. 80457
    
      IONIC WHITE
      120 X 30 cm
      Ref. 80460
    
      IONIC SAND
      120 X 30 cm
      Ref. 80458
    
      IONIC SAND REC
      60 X 60 cm
      Ref. 80631
    
      IONIC COPPER
      45 X 90 cm
      Ref. 80391
    
      IONIC WHIT REC
      60 X 60 cm
      Ref. 80633
    
      IONIC STEEL
      45 X 90 cm
      Ref. 80393
    
      IONIC WHITE
      120 X 60 cm
      Ref. 80534
    
      IONIC SAND
      120 X 60 cm
      Ref. 80532
    
      IONIC WHITE
      45 X 90 cm
      Ref. 80394
    
      IONIC SAND
      45 X 90 cm
      Ref. 80392
    | Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONIC STEEL | 80533 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC COPPER | 80531 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC STEEL | 80459 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC COPPER | 80457 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC WHITE | 80460 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC SAND | 80458 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC SAND REC | 80631 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC COPPER | 80391 | 45 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC WHIT REC | 80633 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC STEEL | 80393 | 45 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ROD IONIC WHITE ROMO | 82208 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD IONIC COPPER ROMO | 82207 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD IONIC STEEL ROMO | 82206 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD IONIC SAND | 82205 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| IONIC WHITE | 80534 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC SAND | 80532 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC WHITE | 80394 | 45 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| IONIC SAND | 80392 | 45 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ROD IONIC STEEL | 56792 | 10 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | ||||||||||
| ROD IONIC COPPER | 56791 | 10 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | ||||||||||
| ROD IONIC SAND | 56790 | 10 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | ||||||||||
| DEC.IMPACT COPPER SET (A,B) | P0002188 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Decorado a pz | BIa | 11.4000 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||
| DEC.IMPACT STEEL SET (A,B) | P0002189 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Decorado a pz | BIa | 11.4000 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||
| DEC.IMPACT SAND SET (A,B) | P0002190 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Decorado a pz | BIa | 11.4000 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||
| DEC.IMPACT WHITE SET (A,B) | P0002191 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Decorado a pz | BIa | 11.4000 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||
| ROD IONIC STEEL ROMO | P0002234 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD IONIC COPPER ROMO | P0002239 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD IONIC WHITE ROMO | P0002242 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD IONIC SAND ROMO | P0002245 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD IONIC STEEL ROMO | P0003565 | 8 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | 
        120 X 30 cm
        Ref. P0002188
      
        120 X 30 cm
        Ref. P0002189
      
        120 X 30 cm
        Ref. P0002190
      
        120 X 30 cm
        Ref. P0002191