 LEEDS GRIS
      75 X 75 cm
      Ref. GGZ0R010
      LEEDS GRIS
      75 X 75 cm
      Ref. GGZ0R010
     LEEDS BLANCO
      30 X 90 cm
      Ref. KGZPG000
      LEEDS BLANCO
      30 X 90 cm
      Ref. KGZPG000
     LEEDS BEIGE
      30 X 90 cm
      Ref. KGZPG001
      LEEDS BEIGE
      30 X 90 cm
      Ref. KGZPG001
    | Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEEDS GRIS | GGZ0R010 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-001 | 1-UKCA | ||
| LEEDS GRIS LAPPATO | GGZ42012 | 60 X 60 cm | PORCELAIN | SEMI-POLISHED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-001 | 1-UKCA | ||
| MOS LEEDS BEIGE | GGZ04001 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.9000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MOS LEEDS GRIS | GGZ04002 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.9000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MOS LEEDS OXIDO | GGZ04016 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.9000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| ROD LEEDS BLANCO ROMO | GGZ3E000 | 8 X 75 cm | PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD LEEDS GRIS ROMO | GGZ3E002 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD LEEDS BEIGE ROMO | GGZRQ001 | 8 X 60 cm | PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD LEEDS GRIS ROMO | GGZRQ002 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD LEEDS COBRE ROMO | GGZRQ00M | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD LEEDS OXIDO ROMO | GGZRQ006 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD LEEDS BEIGE LAPPATO ROMO | GGZRQ011 | 8 X 60 cm | PORCELAIN | SEMI-POLISHED | Rodapié lappato | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD LEEDS GRIS LAPPATO ROMO | GGZRQ012 | 8 X 60 cm | PORCELAIN | SEMI-POLISHED | Rodapié lappato | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD LEEDS OXIDO LAPPATO ROMO | GGZRQ016 | 8 X 60 cm | PORCELAIN | SEMI-POLISHED | Rodapié lappato | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| LEEDS GRIS ANTISLIP | GGZ42052 | 60 X 60 cm | PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| LEEDS BLANCO | KGZPG000 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SHADE VARIATION (V2) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| LEEDS BEIGE | KGZPG001 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SHADE VARIATION (V2) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | 
 30 X 30 cm
        Ref. GGZ04001
        30 X 30 cm
        Ref. GGZ04001
       30 X 30 cm
        Ref. GGZ04002
        30 X 30 cm
        Ref. GGZ04002
       30 X 30 cm
        Ref. GGZ04016
        30 X 30 cm
        Ref. GGZ04016