FRANCISCO WHITE
150 X 75 cm
Ref. P0007376
FRANCISCO SAND
150 X 75 cm
Ref. P0007377
FRANCISCO NAVY
150 X 75 cm
Ref. P0007378
FRANCISCO GREY
150 X 75 cm
Ref. P0007379
FRANCISCO WHITE
90 X 90 cm
Ref. P0007380
FRANCISCO SAND
90 X 90 cm
Ref. P0007381
FRANCISCO NAVY
90 X 90 cm
Ref. P0007382
FRANCISCO GREY
90 X 90 cm
Ref. P0007383
FRANCISCO GREY ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0007384
FRANCISCO SAND ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0007385
FRANCISCO WHITE
60 X 60 cm
Ref. P0007386
FRANCISCO SAND
60 X 60 cm
Ref. P0007387
FRANCISCO NAVY
60 X 60 cm
Ref. P0007388
FRANCISCO GREY
60 X 60 cm
Ref. P0007389
FRANCISCO WHITE (PC)
30 X 60 cm
Ref. P0008334
FRANCISCO SAND (PC)
30 X 60 cm
Ref. P0008335
FRANCISCO GREY (PC)
30 X 60 cm
Ref. P0008336
FRANCISCO GREY ANTISLIP
60 X 60 cm
Ref. P0008349
FRANCISCO SAND ANTISLIP
60 X 60 cm
Ref. P0008350
FRANCISCO WHITE
30 X 90 cm
Ref. R0002698
FRANCISCO CONCEPT WHITE
30 X 90 cm
Ref. R0002699
FRANCISCO CONCEPT NAVY
30 X 90 cm
Ref. R0002700
FRANCISCO CONCEPT BEIGE
30 X 90 cm
Ref. R0002701
FRANCISCO ART WHITE
30 X 90 cm
Ref. R0002702
FRANCISCO ART NAVY
30 X 90 cm
Ref. R0002703
FRANCISCO ART BEIGE
30 X 90 cm
Ref. R0002704
FRANCISCO BEIGE
30 X 90 cm
Ref. R0002705
| Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO WHITE | P0007376 | 150 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO SAND | P0007377 | 150 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO NAVY | P0007378 | 150 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO GREY | P0007379 | 150 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO WHITE | P0007380 | 90 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO SAND | P0007381 | 90 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO NAVY | P0007382 | 90 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO GREY | P0007383 | 90 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO GREY ANTISLIP | P0007384 | 90 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO SAND ANTISLIP | P0007385 | 90 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO WHITE | P0007386 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO SAND | P0007387 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO NAVY | P0007388 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO GREY | P0007389 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| SAN FRANCISCO WHITE | P0007526 | 19 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a Pz | BIa | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| SAN FRANCISCO SAND | P0007527 | 19 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a Pz | BIa | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| SAN FRANCISCO GREY | P0007528 | 19 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a Pz | BIa | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| SAN FRANCISCO NAVY | P0007529 | 19 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a Pz | BIa | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| SAN FRANCISCO WHITE ROMO | P0007392 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO SAND ROMO | P0007395 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO NAVY ROMO | P0007398 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO GREY ROMO | P0007401 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO WHITE ROMO | P0007404 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO SAND ROMO | P0007407 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO NAVY ROMO | P0007410 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO GREY ROMO | P0007413 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO WHITE ROMO | P0007428 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO SAND ROMO | P0007431 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO NAVY ROMO | P0007434 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| SAN FRANCISCO GREY ROMO | P0007437 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| FRANCISCO WHITE (PC) | P0008334 | 30 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO SAND (PC) | P0008335 | 30 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO GREY (PC) | P0008336 | 30 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| FRANCISCO GREY ANTISLIP | P0008349 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 9.0000 | #CONSULTAR# | |||||||
| FRANCISCO SAND ANTISLIP | P0008350 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 9.0000 | #CONSULTAR# | |||||||
| FRANCISCO WHITE | R0002698 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| FRANCISCO CONCEPT WHITE | R0002699 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| FRANCISCO CONCEPT NAVY | R0002700 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| FRANCISCO CONCEPT BEIGE | R0002701 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| FRANCISCO ART WHITE | R0002702 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| FRANCISCO ART NAVY | R0002703 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| FRANCISCO ART BEIGE | R0002704 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| FRANCISCO BEIGE | R0002705 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA |
19 X 90 cm
Ref. P0007526
19 X 90 cm
Ref. P0007527
19 X 90 cm
Ref. P0007528
19 X 90 cm
Ref. P0007529