KHAN WHITE
75 X 75 cm
Ref. GSJ0R000
KHAN CREAM
75 X 75 cm
Ref. GSJ0R010
KHAN GREY
75 X 75 cm
Ref. GSJ0R020
KHAN WHITE
60 X 60 cm
Ref. GSJ42000
KHAN CREAM
60 X 60 cm
Ref. GSJ42010
KHAN GREY
60 X 60 cm
Ref. GSJ42020
KHAN GRAPHITE
60 X 60 cm
Ref. GSJ4200G
KHAN WHITE
30 X 90 cm
Ref. KSJPG000
KHAN ART WHITE
30 X 90 cm
Ref. KSJPG010
KHAN CREAM
30 X 90 cm
Ref. KSJPG020
KHAN ART CREAM
30 X 90 cm
Ref. KSJPG001
KHAN WHITE
40 X 120 cm
Ref. KSJ6C000
KHAN CREAM
40 X 120 cm
Ref. KSJ6C010
KHAN GREY
40 X 120 cm
Ref. KSJ6C020
KHAN CONCEPT WHITE
40 X 120 cm
Ref. KSJ6C030
KHAN CONCEPT CREAM
40 X 120 cm
Ref. KSJ6C040
KHAN ART WHITE
40 X 120 cm
Ref. KSJ6C060
KHAN ART CREAM
40 X 120 cm
Ref. KSJ6C070
| Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHAN WHITE | GSJ0R000 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| KHAN CREAM | GSJ0R010 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| KHAN GREY | GSJ0R020 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| KHAN CREAM ANTISLIP | GSJ0R001 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R10 | A+B | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ROD KHAN CREAM ROMO | GSJ3E010 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD KHAN GREY ROMO | GSJ3E020 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MOS JENGA KHAN WHITE | GSJ04020 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MOS JENGA KHAN CREAM | GSJ04030 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MOS JENGA KHAN GREY | GSJ04040 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MOS CUBE KHAN WHITE | GSJ5W000 | 26 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MOS CUBE KHAN CREAM | GSJ5W010 | 26 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| KHAN WHITE | GSJ42000 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| KHAN CREAM | GSJ42010 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| KHAN GREY | GSJ42020 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| KHAN GRAPHITE | GSJ4200G | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ROD KHAN CREAM ROMO | GSJRQ000 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD KHAN GRAPHITE ROMO | GSJRQ00G | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD KHAN GREY ROMO | GSJRQ01G | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD KHAN WHITE ROMO | GSJRQ010 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| KHAN WHITE | KSJPG000 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN ART WHITE | KSJPG010 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN CREAM | KSJPG020 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN ART CREAM | KSJPG001 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN WHITE | KSJ6C000 | 40 X 120 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN CREAM | KSJ6C010 | 40 X 120 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN GREY | KSJ6C020 | 40 X 120 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN CONCEPT WHITE | KSJ6C030 | 40 X 120 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN CONCEPT CREAM | KSJ6C040 | 40 X 120 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN ART WHITE | KSJ6C060 | 40 X 120 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| KHAN ART CREAM | KSJ6C070 | 40 X 120 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA |
30 X 30 cm
Ref. GSJ04020
30 X 30 cm
Ref. GSJ04030
30 X 30 cm
Ref. GSJ04040
26 X 30 cm
Ref. GSJ5W000
26 X 30 cm
Ref. GSJ5W010