AVORIO
      75 X 75 cm
      Ref. P0000635
    
      GREY ANTISLIP
      75 X 75 cm
      Ref. P0000638
    
      AVORIO ANTISLIP
      75 X 75 cm
      Ref. P0000639
    
      OXIDO
      60 X 60 cm
      Ref. P0000855
    
      GREY
      60 X 60 cm
      Ref. P0000856
    
      AVORIO
      60 X 60 cm
      Ref. P0000857
    
      OXIDO
      120 X 60 cm
      Ref. P0002438
    
      GREY
      120 X 60 cm
      Ref. P0002439
    
      AVORIO
      120 X 60 cm
      Ref. P0002440
    
      GREY
      30 X 90 cm
      Ref. R0000289
    
      AVORIO
      30 X 90 cm
      Ref. R0000290
    
      CONCEPT GREY
      30 X 90 cm
      Ref. R0000373
    
      CONCEPT AVORIO
      30 X 90 cm
      Ref. R0000374
    
      ART GREY
      30 X 90 cm
      Ref. R0000456
    
      ART AVORIO
      30 X 90 cm
      Ref. R0000457
    
      AVORIO (PB)
      30 X 60 cm
      Ref. R0000461
    
      GREY
      25 X 50 cm
      Ref. R0001620
    
      CONCEPT GREY
      25 X 50 cm
      Ref. R0001622
    
      CONCEPT AVORIO
      25 X 50 cm
      Ref. R0001623
    | Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVORIO | P0000635 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GREY ANTISLIP | P0000638 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| AVORIO ANTISLIP | P0000639 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ICONIC AVORIO ROMO | P0000663 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ICONIC GREY ROMO | P0000666 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ICONIC OXIDO ROMO | P0000669 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| OXIDO | P0000855 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GREY | P0000856 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| AVORIO | P0000857 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ICONIC AVORIO | P0000797 | 28,5 X 29 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a Pz | BIa | C1 | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| ICONIC GREY | P0000798 | 28,5 X 29 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a Pz | BIa | C1 | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| ICONIC OXIDO | P0000799 | 28,5 X 29 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a Pz | BIa | C1 | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| ICONIC AVORIO | P0000800 | 29 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a Pz | C1 | No Aplica | No Aplica | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||||
| ICONIC GREY | P0000801 | 29 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a Pz | C1 | No Aplica | No Aplica | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||||
| ICONIC OXIDO | P0000802 | 29 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED | Mosaico a Pz | C1 | No Aplica | No Aplica | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||||
| ICONIC OXIDO ROMO | P0001027 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ICONIC GREY ROMO | P0001030 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ICONIC AVORIO ROMO | P0001033 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| OXIDO | P0002438 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GREY | P0002439 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| AVORIO | P0002440 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GREY | R0000289 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| AVORIO | R0000290 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT GREY | R0000373 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT AVORIO | R0000374 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| ART GREY | R0000456 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| ART AVORIO | R0000457 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| AVORIO (PB) | R0000461 | 30 X 60 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| GREY | R0001620 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | WallPE 3 C2 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |
| CONCEPT GREY | R0001622 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT AVORIO | R0001623 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | 
        28,5 X 29 cm
        Ref. P0000797
      
        28,5 X 29 cm
        Ref. P0000798
      
        28,5 X 29 cm
        Ref. P0000799
      
        29 X 30 cm
        Ref. P0000800
      
        29 X 30 cm
        Ref. P0000801
      
        29 X 30 cm
        Ref. P0000802