RIBBON NATURAL (Concept)
120 X 60 cm
Ref. 80545
RIBBON NUT (Concept)
120 X 60 cm
Ref. 80546
RIBBON MAPLE (Concept)
120 X 60 cm
Ref. 80544
RIBBON GREY (Concept)
120 X 60 cm
Ref. 80543
CHEVRON ARTWOOD GREY (C
120 X 60 cm
Ref. 80517
ARTWOOD MAPLE
120 X 20 cm
Ref. 80503
ARTWOOD NATURAL.
120 X 20 cm
Ref. 80504
CHEVRON ARTWOOD NUT (Co
120 X 60 cm
Ref. 80520
CHEVRON ARTWOOD NATURAL (Concept)
120 X 60 cm
Ref. 80519
CHEVRON ARTWOOD MAPLE
120 X 60 cm
Ref. 80518
RIBBON BONE (Concept)
120 X 60 cm
Ref. 80542
ARTWOOD NU
120 X 20 cm
Ref. 80505
ARTWOOD GRE
120 X 20 cm
Ref. 80502
CHEVRON ARTWOOD BONE
120 X 60 cm
Ref. 80516
ARTWOOD NATURAL ANTISLI
120 X 20 cm
Ref. 80507
ARTWOOD NUT ANTISLIP
120 X 20 cm
Ref. 80508
ARTWOOD BONE
120 X 20 cm
Ref. 80501
ARTWOOD WHITE
120 X 20 cm
Ref. P0002976
ARTWOOD BLACK
120 X 20 cm
Ref. P0002977
CHEVRON ARTWOOD WHITE (Concept)
120 X 60 cm
Ref. P0002980
CHEVRON ARTWOOD BLACK (Concept)
120 X 60 cm
Ref. P0002981
RIBBON WHITE (Concept)
120 X 60 cm
Ref. P0002982
RIBBON BLACK (Concept)
120 X 60 cm
Ref. P0002983
| Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBBON NATURAL (Concept) | 80545 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.5000 | PPBIA-001 | 1-UKCA | ||
| RIBBON NUT (Concept) | 80546 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.5000 | PPBIA-001 | 1-UKCA | ||
| RIBBON MAPLE (Concept) | 80544 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.5000 | PPBIA-001 | 1-UKCA | ||
| RIBBON GREY (Concept) | 80543 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.5000 | PPBIA-001 | 1-UKCA | ||
| CHEVRON ARTWOOD GREY (C | 80517 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ARTWOOD MAPLE | 80503 | 120 X 20 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ARTWOOD NATURAL. | 80504 | 120 X 20 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| CHEVRON ARTWOOD NUT (Co | 80520 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| CHEVRON ARTWOOD NATURAL (Concept) | 80519 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| CHEVRON ARTWOOD MAPLE | 80518 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| RIBBON BONE (Concept) | 80542 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.5000 | PPBIA-001 | 1-UKCA | ||
| ARTWOOD NU | 80505 | 120 X 20 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ARTWOOD GRE | 80502 | 120 X 20 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| CHEVRON ARTWOOD BONE | 80516 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ARTWOOD NATURAL ANTISLI | 80507 | 120 X 20 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ARTWOOD NUT ANTISLIP | 80508 | 120 X 20 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ARTWOOD BONE | 80501 | 120 X 20 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ROD ARTWOOD MAPLE ROMO | 78802 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MOSAICO ARTWOOD NUT | 70145 | 21,7 X 22,2 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| MOSAICO ARTWOOD NATURAL | 70144 | 21,7 X 22,2 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| MOSAICO ARTWOOD MAPLE | 70143 | 21,7 X 22,2 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| MOSAICO ARTWOOD GREY | 70142 | 21,7 X 22,2 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| MOSAICO ARTWOOD BONE | 70141 | 21,7 X 22,2 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| ROD ARTWOOD NATURAL ROMO | P0002324 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD ARTWOOD BONE ROMO | P0002358 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ARTWOOD WHITE | P0002976 | 120 X 20 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ARTWOOD BLACK | P0002977 | 120 X 20 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| CHEVRON ARTWOOD WHITE (Concept) | P0002980 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| CHEVRON ARTWOOD BLACK (Concept) | P0002981 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| RIBBON WHITE (Concept) | P0002982 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.5000 | PPBIA-001 | 1-UKCA | ||
| RIBBON BLACK (Concept) | P0002983 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.5000 | PPBIA-001 | 1-UKCA | ||
| ROD ARTWOOD GREY ROMO | P0003437 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD ARTWOOD NUT | P0003606 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD ARTWOOD BLACK | P0006136 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA |
21,7 X 22,2 cm
Ref. 70145
21,7 X 22,2 cm
Ref. 70144
21,7 X 22,2 cm
Ref. 70143
21,7 X 22,2 cm
Ref. 70142
21,7 X 22,2 cm
Ref. 70141