WHITE
75 X 75 cm
Ref. GU40R000
GREY
75 X 75 cm
Ref. GU40R010
GRAPHITE
75 X 75 cm
Ref. GU40R00G
BEIGE
75 X 75 cm
Ref. GU40R001
TAUPE
75 X 75 cm
Ref. GU40R00A
GREY ANTISLIP
75 X 75 cm
Ref. GU40R030
BEIGE ANTISLIP
75 X 75 cm
Ref. GU40R011
WHITE
60 X 60 cm
Ref. GU442040
GREY
60 X 60 cm
Ref. GU442050
GRAPHITE
60 X 60 cm
Ref. GU44200G
BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GU442021
TAUPE
60 X 60 cm
Ref. GU44200A
WHITE
90 X 90 cm
Ref. GU46N000
BEIGE
90 X 90 cm
Ref. GU46N001
GREY
90 X 90 cm
Ref. GU46N010
WHITE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG000
GREY
30 X 90 cm
Ref. KU4PG010
BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG001
CONCEPT WHITE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG020
CONCEPT BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG011
ART WHITE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG040
ART BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG021
WHITE
25 X 50 cm
Ref. R0000129
TAUPE
25 X 50 cm
Ref. R0000130
GRAPHITE
25 X 50 cm
Ref. R0000131
BEIGE
25 X 50 cm
Ref. R0000134
CONCEPT WHITE
25 X 50 cm
Ref. R0000135
CONCEPT BEIGE
25 X 50 cm
Ref. R0000136
CONCEPT GRAPHITE
25 X 50 cm
Ref. R0000137
CONCEPT TAUPE
25 X 50 cm
Ref. R0000138
| Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | GU40R000 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GREY | GU40R010 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAPHITE | GU40R00G | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE | GU40R001 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| TAUPE | GU40R00A | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GREY ANTISLIP | GU40R030 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R10 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE ANTISLIP | GU40R011 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R10 | A+B | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ZEN BEIGE ROMO | GU43E001 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN GRAPHITE ROMO | GU43E00G | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN GREY ROMO | GU43E000 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN TAUPE ROMO | GU43E00A | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN WHITE ROMO | GU43E010 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| WHITE | GU442040 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | U4 P3 E3 C2 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |
| GREY | GU442050 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | U4 P3 E3 C2 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |
| GRAPHITE | GU44200G | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | U4 P3 E3 C2 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |
| BEIGE | GU442021 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | U4 P3 E3 C2 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |
| TAUPE | GU44200A | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | U4 P3 E3 C2 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |
| BOOKS ZEN GRAPHITE | GU40400G | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Malla | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| BOOKS ZEN BEIGE | GU404001 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Malla | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| ZEN GRAPHITE ROMO | GU4RQ00G | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN BEIGE ROMO | GU4RQ001 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN GREY ROMO | GU4RQ000 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN TAUPE ROMO | GU4RQ00A | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN WHITE ROMO | GU4RQ010 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| PUZZLE ZEN WHITE | GU46L000 | 30 X 40 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| PUZZLE ZEN GREY | GU46L010 | 30 X 40 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| PUZZLE ZEN GRAPHITE | GU46L00G | 30 X 40 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| PUZZLE ZEN BEIGE | GU46L001 | 30 X 40 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| PUZZLE ZEN TAUPE | GU46L00A | 30 X 40 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| WHITE | GU46N000 | 90 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE | GU46N001 | 90 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GREY | GU46N010 | 90 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ZEN GREY ROMO | GU46Q000 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN GRAPHITE ROMO | GU46Q00G | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN BEIGE ROMO | GU46Q001 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN TAUPE ROMO | GU46Q00A | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ZEN WHITE ROMO | GU46Q010 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| WHITE | KU4PG000 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| GREY | KU4PG010 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| BEIGE | KU4PG001 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT WHITE | KU4PG020 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT BEIGE | KU4PG011 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| ART WHITE | KU4PG040 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| ART BEIGE | KU4PG021 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| WHITE | R0000129 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SHADE VARIATION (V2) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | WallPE 3 C2 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |
| TAUPE | R0000130 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SHADE VARIATION (V2) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | WallPE 3 C2 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |
| GRAPHITE | R0000131 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SHADE VARIATION (V2) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | WallPE 3 C2 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |
| BEIGE | R0000134 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SHADE VARIATION (V2) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | WallPE 3 C2 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |
| CONCEPT WHITE | R0000135 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT BEIGE | R0000136 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT GRAPHITE | R0000137 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT TAUPE | R0000138 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA |
30 X 30 cm
Ref. GU40400G
30 X 30 cm
Ref. GU404001
30 X 40 cm
Ref. GU46L000
30 X 40 cm
Ref. GU46L010
30 X 40 cm
Ref. GU46L00G
30 X 40 cm
Ref. GU46L001
30 X 40 cm
Ref. GU46L00A