BLANCO
75 X 75 cm
Ref. GOW0R000
BEIGE
75 X 75 cm
Ref. GOW0R001
GRIS
75 X 75 cm
Ref. GOW0R002
GRAFITO
75 X 75 cm
Ref. GOW0R00J
BLANCO
60 X 60 cm
Ref. GOW42010
BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GOW42011
GRIS
60 X 60 cm
Ref. GOW42012
GRIS
120 X 60 cm
Ref. P0002404
GRAFITO
120 X 60 cm
Ref. P0002405
BLANCO
120 X 60 cm
Ref. P0002406
BEIGE
120 X 60 cm
Ref. P0002407
GRIS
45 X 45 cm
Ref. P0005532
BLANCO
45 X 45 cm
Ref. P0005533
BEIGE
45 X 45 cm
Ref. P0005534
GRIS ANTISLIP
45 X 45 cm
Ref. P0005948
GRIS
120 X 120 cm
Ref. P0006306
BLANCO ANTISLIP
120 X 120 cm
Ref. P0006307
BLANCO
120 X 120 cm
Ref. P0006308
BEIGE ANTISLIP
120 X 120 cm
Ref. P0006309
BEIGE
120 X 120 cm
Ref. P0006310
BLANCO
30 X 90 cm
Ref. KOWPG000
BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KOWPG001
GRIS
30 X 90 cm
Ref. KOWPG002
CONCEPT BLANCO
30 X 90 cm
Ref. KOWPG010
CONCEPT BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KOWPG011
CONCEPT GRIS
30 X 90 cm
Ref. KOWPG012
ART BLANCO
30 X 90 cm
Ref. KOWPG020
ART BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KOWPG021
ART GRIS
30 X 90 cm
Ref. KOWPG022
BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KOWZA000
BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KOWZA031
GRIS
25 X 70 cm
Ref. KOWZA032
CONCEPT BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KOWZA010
CONCEPT BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KOWZA041
CONCEPT GRIS
25 X 70 cm
Ref. KOWZA042
BLANCO
25 X 50 cm
Ref. KOWTP000
BEIGE
25 X 50 cm
Ref. KOWTP001
GRIS
25 X 50 cm
Ref. KOWTP002
CONCEPT BLANCO
25 X 50 cm
Ref. KOWTP010
CONCEPT BEIGE
25 X 50 cm
Ref. KOWTP011
CONCEPT GRIS
25 X 50 cm
Ref. KOWTP012
| Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO | GOW0R000 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE | GOW0R001 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRIS | GOW0R002 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAFITO | GOW0R00J | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BLANCO ANTISLIP | GOW0R010 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE ANTISLIP | GOW0R011 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRIS ANTISLIP | GOW0R012 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| MIXIT BLANCO | GOW04000 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MIXIT BEIGE | GOW04001 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MIXIT GRIS | GOW04002 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MIXIT GRAFITO | GOW0400J | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.9000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MIXIT BLANCO | GOW0K000 | 26 X 58 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MIXIT BEIGE | GOW0K001 | 26 X 58 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MIXIT GRIS | GOW0K002 | 26 X 58 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MIXIT GRAFITO | GOW0K00J | 26 X 58 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| MIXIT BLANCO ROMO | GOW3E000 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MIXIT BEIGE ROMO | GOW3E001 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MIXIT GRIS ROMO | GOW3E002 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MIXIT GRAFITO ROMO | GOW3E00J | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| BLANCO | GOW42010 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE | GOW42011 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRIS | GOW42012 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| MIXIT BLANCO ROMO | GOWRQ000 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MIXIT BEIGE ROMO | GOWRQ001 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MIXIT GRIS ROMO | GOWRQ002 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MIXIT GRAFITO ROMO | GOWRQ00J | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| GRIS | P0002404 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAFITO | P0002405 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BLANCO | P0002406 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE | P0002407 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRIS | P0005532 | 45 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | No Aplica | No Aplica | 8.8000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BLANCO | P0005533 | 45 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | No Aplica | No Aplica | 8.8000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE | P0005534 | 45 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base | BIa | C1 | No Aplica | No Aplica | 8.8000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| MIXIT GRIS ROMO | P0005838 | 8 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MIXIT BLANCO ROMO | P0005841 | 8 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MIXIT BEIGE ROMO | P0005844 | 8 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| GRIS ANTISLIP | P0005948 | 45 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH SUBSTANTIAL SHADE VARIATION (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 8.8000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRIS | P0006306 | 120 X 120 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BLANCO ANTISLIP | P0006307 | 120 X 120 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BLANCO | P0006308 | 120 X 120 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE ANTISLIP | P0006309 | 120 X 120 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| BEIGE | P0006310 | 120 X 120 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| MIXIT BEIGE ROMO | P0005571 | 8 x 60,75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| XL MIXIT GRIS ROMO | P0007010 | 8 X 120 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| XL MIXIT BLANCO ROMO | P0007011 | 8 X 120 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| XL MIXIT BEIGE ROMO | P0007012 | 8 X 120 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| BLANCO | KOWPG000 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| BEIGE | KOWPG001 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| GRIS | KOWPG002 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT BLANCO | KOWPG010 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT BEIGE | KOWPG011 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT GRIS | KOWPG012 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| ART BLANCO | KOWPG020 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| ART BEIGE | KOWPG021 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| ART GRIS | KOWPG022 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| BLANCO | KOWZA000 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| BEIGE | KOWZA031 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| GRIS | KOWZA032 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT BLANCO | KOWZA010 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT BEIGE | KOWZA041 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT GRIS | KOWZA042 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| BLANCO | KOWTP000 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | WallPE 3 C2 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |
| BEIGE | KOWTP001 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | WallPE 3 C2 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |
| GRIS | KOWTP002 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | WallPE 3 C2 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |
| CONCEPT BLANCO | KOWTP010 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT BEIGE | KOWTP011 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT GRIS | KOWTP012 | 25 X 50 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA |
30 X 30 cm
Ref. GOW04000
30 X 30 cm
Ref. GOW04001
30 X 30 cm
Ref. GOW04002
30 X 30 cm
Ref. GOW0400J
26 X 58 cm
Ref. GOW0K000
26 X 58 cm
Ref. GOW0K001
26 X 58 cm
Ref. GOW0K002
26 X 58 cm
Ref. GOW0K00J