GRAVITY DARK
75 X 75 cm
Ref. 79486
GRAVITY DARK
120 X 60 cm
Ref. 80527
GRAVITY PEARL
120 X 30 cm
Ref. 80454
GRAVITY PEARL REC-BIS
120 X 60 cm
Ref. 80529
GRAVITY PEARL
75 X 75 cm
Ref. 80095
GRAVITY DARK
45 X 90 cm
Ref. 80382
GRAVITY PEARL
45 X 90 cm
Ref. 80386
GRAVITY DARK REC-BIS
120 X 30 cm
Ref. 80451
| Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAVITY DARK | 79486 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAVITY DARK | 80527 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAVITY PEARL | 80454 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAVITY PEARL REC-BIS | 80529 | 120 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAVITY PEARL | 80095 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAVITY DARK | 80382 | 45 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAVITY PEARL | 80386 | 45 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GRAVITY DARK REC-BIS | 80451 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| ROD GRAVITY DARK ROMO | 82248 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD GRAVITY SILVER | 82180 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD GRAVITY DARK ROMO | 81894 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| MOSAICO GRAVITY SILVER LAPPATO | 65851 | 31,6 X 31,6 cm | PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | #CONSULTAR# | |||||||||
| DEC.SPACE DARK | 63101 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Decorado a pz | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| DEC.SPACE PEARL | 63099 | 120 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Decorado a pz | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD GRAVITY OXIDE | 62932 | 10 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | ||||||||||
| ROD GRAVITY DARK | 62931 | 10 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | ||||||||||
| ROD GRAVITY PEARL | 62929 | 10 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | ||||||||||
| ROD GRAVITY PEARL ROMO | 62921 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD GRAVITY DARK ROMO | P0002192 | 8 X 90 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD GRAVITY OXIDE ROMO | P0002037 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD GRAVITY DARK ROMO | P0003147 | 8 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD GRAVITY PEARL ROMO 8x45 | P0003475 | 8 X 45 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | NON RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ROD GRAVITY PEARL ROMO | P0004404 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA |
31,6 X 31,6 cm
Ref. 65851
120 X 30 cm
Ref. 63101
120 X 30 cm
Ref. 63099