WHITE
75 X 75 cm
Ref. GRB0R000
CREAM
75 X 75 cm
Ref. GRB0R010
WHITE
60 X 60 cm
Ref. GRB42000
CREAM
60 X 60 cm
Ref. GRB42010
GREY
60 X 60 cm
Ref. GRB42020
CREAM ANT SHOELESS
75 X 75 cm
Ref. GRB0R120
WHITE ANT SHOELESS
75 X 75 cm
Ref. GRB0R150
WHITE
30 X 90 cm
Ref. KRBPG000
CREAM
30 X 90 cm
Ref. KRBPG010
CONCEPT WHITE
30 X 90 cm
Ref. KRBPG020
CONCEPT CREAM
30 X 90 cm
Ref. KRBPG030
PEARL
30 X 90 cm
Ref. KRBPG00P
WHITE
25 X 70 cm
Ref. KRBZA000
CREAM
25 X 70 cm
Ref. KRBZA010
PEARL
25 X 70 cm
Ref. KRBZA020
CONCEPT WHITE
25 X 70 cm
Ref. KRBZA030
CONCEPT CREAM
25 X 70 cm
Ref. KRBZA040
CONCEPT PEARL
25 X 70 cm
Ref. KRBZA050
| Item | Referencia | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Ramp | Pie descalzo | Density | UPEC | DOP | DOC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | GRB0R000 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| CREAM | GRB0R010 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| STONEAGE WHITE | GRB04000 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| STONEAGE CREAM | GRB04010 | 30 X 30 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| STONEAGE CREAM | GRB0K010 | 26 X 58 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | MESHED MOSAICS | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | A | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| STONEAGE WHITE ROMO | GRB3E000 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| STONEAGE CREAM ROMO | GRB3E010 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| WHITE | GRB42000 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| CREAM | GRB42010 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| GREY | GRB42020 | 60 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | A | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| STONEAGE CREAM ROMO | GRBRQ000 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| STONEAGE GREY ROMO | GRBRQ010 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| STONEAGE WHITE ROMO | GRBRQ020 | 8 X 60 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| CREAM ANT SHOELESS | GRB0R120 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| WHITE ANT SHOELESS | GRB0R150 | 75 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||
| STONEAGE CREAM ROMO | P0001977 | 8 X 75 cm | COLOURED BODY PORCELAIN | RECTIFIED | Rodapié romo | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| WHITE | KRBPG000 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CREAM | KRBPG010 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT WHITE | KRBPG020 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT CREAM | KRBPG030 | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| PEARL | KRBPG00P | 30 X 90 cm | WHITE BODY WALL TILE | RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| WHITE | KRBZA000 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CREAM | KRBZA010 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| PEARL | KRBZA020 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT WHITE | KRBZA030 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT CREAM | KRBZA040 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | ||
| CONCEPT PEARL | KRBZA050 | 25 X 70 cm | WHITE BODY WALL TILE | NON RECTIFIED | PRODUCT WITH VERY HIGH SHADE VARIATION (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA |
30 X 30 cm
Ref. GRB04000
30 X 30 cm
Ref. GRB04010
26 X 58 cm
Ref. GRB0K010